נחשפו ציוני הבגרות בכל התיכונים בארץ: איפה עומדים תלמידי באר שבע?
03.01.18 / 20:11
בפעם הראשונה משרד החינוך חושף את הנתונים המלאים של ציוני הבגרות בכל הארץ, וגם אצלנו בבאר שבע. אז מה הממוצע בבית הספר של ילדיכם? ומי מדורג הכי נמוך? כל הפרטים בכתבה
הטבלה עם הפרטים המלאים נחשפה בעקבות עתירת התנועה לחופש המידע, בה נטען כי משרד החינוך לא מפרסם בצורה גלויה את ציוני הבגרות של כל תיכון בכל ישוב בארץ. בטבלה מופיע הציון הממוצע בכל מקצוע אליו ניגשים לבגרות בכל ישוב בארץ. בבאר שבע, מדובר בציונים של 63 מקצועות בין השנים 2013- 2016. עד לפרסום הנרחב הזה, משרד החינוך נהג לפרסם את תמונת המצב על מקצועות ספציפיים בלבד כמו אנגלית ומתמטיקה, ולא פרסם את הנתונים המלאים.
על חשיפת הנתונים במלואם, אמרה מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד נירית בלייר, כי מדובר בהישג מדהים לחופש המידע ולמערכת החינוך. "מידע כזה מסיר באחת את העמימות ומפסיק את השמועות בדבר הישגיהם של בתי הספר והופך את התמונה לברורה ובהירה. אלו נתונים שיגבירו את יכולת ההחלטה של ההורים בבחירת החינוך המתאים להם ולילדיהם ויסייעו להם לדרוש מבתי הספר חינוך מיטבי. שיח נוסף המתאפשר בעקבות פרסום הנתונים הוא על חשיבותן והמהות מאחורי בחינות הבגרות. בכל מקרה שקיפות בנתונים היא הכרחית ואין לנו ספק שרק תועיל לחינוך ילדינו", אומרת בלייר.
בבאר שבע התפרסמו הנתונים על 21 תיכונים, ביניהם גם ישיבות דתיות ואולפנות. ברשימה תוכלו למצוא את הנתונים על מקצועות הבגרות המוכרים, כמו אזרחות, מתמטיקה, אנגלית והיסטוריה. אבל גם נתונים על מקצועות כמו תקשורת, מוסיקה, מנהל וכלכלה, עיצוב אופנה, פסיכולוגיה התפתחותית ואפילו שפות כמו אמהרית או צרפתית.
במקצוע אזרחות, למשל, ממוצע הבגרות הגבוה ביותר היה בשנת 2016 בתיכון בית חיה ורבקה, והוא עומד על 83.6. הממוצע הנמוך ביותר במקצוע הוא של תיכון ברנקו וייס בשנת 2015, עם 57.13. אם נסתכל על הבגרות באנגלית, הציונים טובים יותר. אולפנת בנ"ע חן במדבר הוציאה את הממוצע 93.64 בשנת 2014 בבגרות ל-5 יח"ל. הממוצע הנמוך ביותר הוא של מקיף רבין ב-2013, עם ממוצע של 60.64 בשלוש יחידות.
בבגרות במגמת התאטרון, מתוך 5 תיכונים, מקיץ עמל ע"ש נוימן הגיע לממוצע הגבוה ביותר בשנת 2015, עם ממוצע של 89.5. בבגרות בביולוגיה לדוגמה, תיכון מקיף רגר הגיע לממוצע של 90.64 בשנת 2013 בחמש יחידות, ואילו מקיף טוביהו היה עם ממוצע של 62.45 בחמש יחידות ב-2015. אם נסתכל על הבגרות במתמטיקה שנערכה בשנת 2016 בחמש יחידות, עירוני מקיף ו' הגיע לממוצע של 89.72, וישיבת אמי"ת לממוצע של 73.71, מתוך 12 בתי ספר שהגישו לחמש יחידות. נוכל להמשיך עוד ועוד עם ניתוח הנתונים, אך ניתן לכם לעשות זאת גם בעצמכם.
הנתונים המלאים בתיכונים בבאר שבע:
ממוצע | מספר נבחנים | יח"ל | מחזור סיום | מקצוע | שם המוסד |
74.36 | 11 | 5 | 2013 | אמנות )הקולנוע( | עירוני א' מקיף |
86.27 | 11 | 5 | 2015 | אמנות )הקולנוע( | עירוני א' מקיף |
8 | 5 | 2016 | אמנות )הקולנוע( | עירוני א' מקיף | |
77.68 | 37 | 5 | 2013 | אמנות שימושית | עירוני א' מקיף |
79.44 | 50 | 5 | 2014 | אמנות שימושית | עירוני א' מקיף |
77.34 | 35 | 5 | 2015 | אמנות שימושית | עירוני א' מקיף |
74.31 | 35 | 5 | 2016 | אמנות שימושית | עירוני א' מקיף |
93.64 | 14 | 5 | 2014 | אנגלית | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
92.16 | 32 | 5 | 2014 | אנגלית | עירוני ג' מקיף |
91.15 | 13 | 5 | 2013 | אנגלית | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
88.84 | 69 | 5 | 2014 | אנגלית | מקיף עמל ע"ש נוימן |
88.61 | 64 | 5 | 2013 | אנגלית | מקיף דתי אמי"ת |
88.41 | 17 | 5 | 2015 | אנגלית | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
88.24 | 63 | 5 | 2015 | אנגלית | יצחק רגר |
88 | 16 | 5 | 2016 | אנגלית | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
87.81 | 16 | 5 | 2013 | אנגלית | מקיף ע. דוד טוביהו |
87.7 | 79 | 5 | 2014 | אנגלית | מקיף דתי אמי"ת |
87.55 | 56 | 5 | 2016 | אנגלית | עירוני ג' מקיף |
90.64 | 22 | 5 | 2013 | ביולוגיה | יצחק רגר |
87.96 | 27 | 5 | 2016 | ביולוגיה | יצחק רגר |
87.93 | 28 | 5 | 2013 | ביולוגיה | עירוני ו' מקיף |
87.41 | 29 | 5 | 2015 | ביולוגיה | יצחק רגר |
61.9 | 20 | 5 | 2013 | גאוגרפיה | עירוני א' מקיף |
72.7 | 23 | 5 | 2016 | גאוגרפיה | עירוני א' מקיף |
6 | 5 | 2015 | הפקות בתקשורת | עירוני א' מקיף | |
6 | 5 | 2016 | הפקות בתקשורת | עירוני א' מקיף | |
84.37 | 19 | 5 | 2013 | כימיה | עירוני א' מקיף |
80.15 | 20 | 5 | 2015 | כימיה | עירוני א' מקיף |
83.61 | 28 | 5 | 2016 | כימיה | עירוני א' מקיף |
6 | 5 | 2013 | מדעי המחשב | עירוני א' מקיף | |
10 | 5 | 2014 | מדעי המחשב | עירוני א' מקיף | |
93 | 13 | 5 | 2015 | מדעי המחשב | עירוני א' מקיף |
90.63 | 16 | 5 | 2016 | מדעי המחשב | עירוני א' מקיף |
10 | 5 | 2013 | מוסיקה | עירוני א' מקיף | |
78.92 | 13 | 5 | 2014 | מוסיקה | עירוני א' מקיף |
85.82 | 11 | 5 | 2016 | מוסיקה | עירוני א' מקיף |
78 | 27 | 5 | 2013 | מנהל וכלכלה | עירוני א' מקיף |
75.5 | 40 | 5 | 2014 | מנהל וכלכלה | עירוני א' מקיף |
73.05 | 22 | 5 | 2015 | מנהל וכלכלה | עירוני א' מקיף |
76.58 | 19 | 5 | 2016 | מנהל וכלכלה | עירוני א' מקיף |
84.52 | 25 | 5 | 2014 | מערכות ביוטכנולוגיה | עירוני א' מקיף |
10 | 5 | 2016 | מערכות ביוטכנולוגיה | עירוני א' מקיף | |
78 | 19 | 5 | 2013 | מתמטיקה | עירוני א' מקיף |
79.97 | 33 | 5 | 2014 | מתמטיקה | עירוני א' מקיף |
83.6 | 25 | 5 | 2015 | מתמטיקה | עירוני א' מקיף |
89.72 | 18 | 5 | 2016 | מתמטיקה | עירוני ו' מקיף |
83.44 | 18 | 5 | 2013 | ספרות | עירוני א' מקיף |
79.28 | 25 | 5 | 2014 | ספרות | עירוני א' מקיף |
74.15 | 13 | 5 | 2015 | ספרות | עירוני א' מקיף |
83.73 | 11 | 5 | 2013 | ערבית לבי'ס יהודי | עירוני א' מקיף |
10 | 5 | 2014 | ערבית לבי'ס יהודי | עירוני א' מקיף | |
10 | 5 | 2015 | ערבית לבי'ס יהודי | עירוני א' מקיף | |
82.36 | 11 | 5 | 2016 | ערבית לבי'ס יהודי | עירוני א' מקיף |
78.26 | 27 | 5 | 2013 | פיסיקה | עירוני א' מקיף |
82.9 | 42 | 5 | 2014 | פיסיקה | עירוני א' מקיף |
80.03 | 33 | 5 | 2015 | פיסיקה | עירוני א' מקיף |
80.48 | 52 | 5 | 2016 | פיסיקה | עירוני א' מקיף |
92.45 | 20 | 5 | 2014 | פרסית | עירוני א' מקיף |
93.75 | 20 | 5 | 2015 | פרסית | עירוני א' מקיף |
89.11 | 19 | 5 | 2016 | פרסית | עירוני א' מקיף |
89.5 | 16 | 5 | 2015 | תאטרון | מקיף עמל ע"ש נוימן |
87.21 | 19 | 5 | 2013 | תאטרון | עירוני א' מקיף |
85.09 | 11 | 5 | 2015 | תאטרון | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
82.91 | 11 | 5 | 2016 | תאטרון | מקיף ע"ש יצחק רבין |
79.07 | 15 | 5 | 2014 | תושבע'פ לבי'ס כללי | עירוני א' מקיף |
71.2 | 25 | 5 | 2015 | תושבע'פ לבי'ס כללי | עירוני א' מקיף |
84.29 | 24 | 5 | 2016 | תושבע'פ לבי'ס כללי | עירוני א' מקיף |
7 | 5 | 2014 | תכנון ותכנות מערכות | עירוני א' מקיף | |
8 | 5 | 2015 | תכנון ותכנות מערכות | עירוני א' מקיף | |
98.29 | 14 | 5 | 2016 | תכנון ותכנות מערכות | עירוני א' מקיף |
85.93 | 29 | 5 | 2013 | תקשורת )בנתיב העיוני | עירוני א' מקיף |
81.72 | 29 | 5 | 2014 | תקשורת )בנתיב העיוני | עירוני א' מקיף |
10 | 5 | 2016 | תקשורת )בנתיב העיוני | עירוני א' מקיף | |
81.97 | 32 | 5 | 2015 | תקשורת וחברה | עירוני א' מקיף |
83 | 24 | 5 | 2016 | תקשורת וחברה | עירוני א' מקיף |
87.38 | 97 | 5 | 2014 | אנגלית | עירוני א' מקיף |
87.31 | 87 | 5 | 2015 | אנגלית | מקיף עמל ע"ש נוימן |
86.98 | 46 | 5 | 2015 | אנגלית | עירוני ג' מקיף |
86.95 | 41 | 5 | 2014 | אנגלית | יצחק רגר |
86.91 | 81 | 5 | 2016 | אנגלית | עירוני ו' מקיף |
86.79 | 19 | 5 | 2013 | אנגלית | ישיבת בני עקיבא |
86.78 | 51 | 5 | 2013 | אנגלית | עירוני ו' מקיף |
86.71 | 55 | 5 | 2016 | אנגלית | יצחק רגר |
86.44 | 27 | 5 | 2016 | אנגלית | ישיבת אמי"ת |
86.37 | 60 | 5 | 2013 | אנגלית | יצחק רגר |
86.21 | 19 | 5 | 2015 | ביולוגיה | אולפנת אמי"ת |
85.58 | 26 | 5 | 2014 | ביולוגיה | יצחק רגר |
84.26 | 34 | 5 | 2016 | ביולוגיה | עירוני ג' מקיף |
84.2 | 15 | 5 | 2014 | ביולוגיה | אולפנת אמי"ת |
8 | 5 | 2014 | מדעי המחשב | אולפנת אמי"ת | |
8 | 5 | 2015 | מכטרוניקה | אולפנת אמי"ת | |
6 | 5 | 2016 | מכטרוניקה | אולפנת אמי"ת | |
86.38 | 13 | 5 | 2013 | מערכות ביוטכנולוגיה | אולפנת אמי"ת |
82.36 | 14 | 5 | 2014 | מערכות ביוטכנולוגיה | אולפנת אמי"ת |
84 | 15 | 5 | 2015 | מערכות ביוטכנולוגיה | אולפנת אמי"ת |
10 | 5 | 2016 | מערכות ביוטכנולוגיה | אולפנת אמי"ת | |
6 | 5 | 2014 | מתמטיקה | אולפנת אמי"ת | |
8 | 5 | 2015 | מתמטיקה | אולפנת אמי"ת | |
75.04 | 26 | 5 | 2013 | ספרות | אולפנת אמי"ת |
80.27 | 11 | 5 | 2014 | ספרות | אולפנת אמי"ת |
79.58 | 26 | 5 | 2015 | ספרות | אולפנת אמי"ת |
78.21 | 14 | 5 | 2016 | ספרות | אולפנת אמי"ת |
9 | 5 | 2015 | פיסיקה | אולפנת אמי"ת | |
78.37 | 52 | 5 | 2013 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת אמי"ת |
83.81 | 37 | 5 | 2014 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת אמי"ת |
76.66 | 68 | 5 | 2015 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת אמי"ת |
77.78 | 36 | 5 | 2016 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת אמי"ת |
79.88 | 17 | 5 | 2013 | תנ'ך | אולפנת אמי"ת |
85.88 | 17 | 5 | 2014 | תנ'ך | אולפנת אמי"ת |
83.35 | 31 | 5 | 2015 | תנ'ך | אולפנת אמי"ת |
81.19 | 31 | 5 | 2016 | תנ'ך | אולפנת אמי"ת |
82 | 12 | 5 | 2013 | תקשורת וחברה | אולפנת אמי"ת |
79 | 13 | 5 | 2014 | תקשורת וחברה | אולפנת אמי"ת |
83.14 | 14 | 5 | 2015 | תקשורת וחברה | אולפנת אמי"ת |
83.85 | 13 | 5 | 2016 | תקשורת וחברה | אולפנת אמי"ת |
84 | 16 | 5 | 2013 | אמהרית | ישיבת בני עקיבא |
86.09 | 92 | 5 | 2016 | אנגלית | מקיף עמל ע"ש נוימן |
85.82 | 22 | 5 | 2016 | אנגלית | ישיבת בני עקיבא |
85.8 | 60 | 5 | 2013 | אנגלית | מקיף עמל ע"ש נוימן |
85.75 | 103 | 5 | 2015 | אנגלית | עירוני א' מקיף |
85.64 | 78 | 5 | 2015 | אנגלית | מקיף דתי אמי"ת |
85.53 | 17 | 5 | 2014 | אנגלית | אולפנת אמי"ת |
85.38 | 96 | 5 | 2016 | אנגלית | מקיף דתי אמי"ת |
85.23 | 22 | 5 | 2013 | אנגלית | עירוני ח' מקיף |
84.94 | 18 | 5 | 2013 | אנגלית | ישיבת אמי"ת |
84.8 | 25 | 5 | 2013 | אנגלית | אולפנת אמי"ת |
83.41 | 17 | 5 | 2014 | ביולוגיה | מקיף עמל ע"ש נוימן |
83.18 | 17 | 5 | 2013 | ביולוגיה | אולפנת אמי"ת |
83.08 | 37 | 5 | 2014 | ביולוגיה | מקיף דתי אמי"ת |
82.88 | 24 | 5 | 2013 | ביולוגיה | מקיף עמל ע"ש נוימן |
73.92 | 13 | 5 | 2013 | הסטוריה | ישיבת בני עקיבא |
7 | 5 | 2015 | מדעי המחשב | ישיבת בני עקיבא | |
10 | 5 | 2016 | מדעי המחשב | ישיבת בני עקיבא | |
72.36 | 14 | 5 | 2016 | מערכות ביוטכנולוגיה | ישיבת בני עקיבא |
10 | 5 | 2014 | מערכות תקשוב | ישיבת בני עקיבא | |
78.89 | 38 | 5 | 2015 | מערכות תקשוב | ישיבת בני עקיבא |
7 | 5 | 2013 | מתמטיקה | ישיבת בני עקיבא | |
7 | 5 | 2015 | מתמטיקה | ישיבת בני עקיבא | |
83.26 | 23 | 5 | 2016 | מתמטיקה | יצחק רגר |
82.51 | 39 | 5 | 2016 | מתמטיקה | מקיף דתי אמי"ת |
75.33 | 12 | 5 | 2013 | פיסיקה | ישיבת בני עקיבא |
9 | 5 | 2014 | פיסיקה | ישיבת בני עקיבא | |
74.72 | 18 | 5 | 2015 | פיסיקה | ישיבת בני עקיבא |
79.55 | 11 | 5 | 2016 | פיסיקה | ישיבת בני עקיבא |
76.07 | 14 | 5 | 2013 | פסיכולוגיה התפתחותית | ישיבת בני עקיבא |
75.93 | 70 | 5 | 2013 | תושבע'פ ותלמוד | ישיבת בני עקיבא |
75.27 | 26 | 5 | 2014 | תושבע'פ ותלמוד | ישיבת בני עקיבא |
73.09 | 45 | 5 | 2015 | תושבע'פ ותלמוד | ישיבת בני עקיבא |
78.59 | 34 | 5 | 2016 | תושבע'פ ותלמוד | ישיבת בני עקיבא |
7 | 5 | 2015 | תכנון ותכנות מערכות | ישיבת בני עקיבא | |
77.03 | 33 | 5 | 2013 | תנ'ך | ישיבת בני עקיבא |
71.14 | 14 | 5 | 2014 | תנ'ך | ישיבת בני עקיבא |
77.28 | 43 | 5 | 2015 | תנ'ך | ישיבת בני עקיבא |
78.26 | 27 | 5 | 2016 | תנ'ך | ישיבת בני עקיבא |
10 | 5 | 2014 | תשתיות מחשוב ותקשוב | ישיבת בני עקיבא | |
85.71 | 21 | 5 | 2015 | תשתיות מחשוב ותקשוב | ישיבת בני עקיבא |
71.68 | 19 | 5 | 2016 | תשתיות מחשוב ותקשוב | ישיבת בני עקיבא |
10 | 5 | 2013 | אמנות שימושית | עירוני ג' מקיף | |
7 | 5 | 2014 | אמנות שימושית | עירוני ג' מקיף | |
81 | 12 | 5 | 2015 | אמנות שימושית | עירוני ג' מקיף |
80.72 | 18 | 5 | 2016 | אמנות שימושית | עירוני ג' מקיף |
84.64 | 33 | 5 | 2013 | אנגלית | עירוני ג' מקיף |
84.42 | 12 | 5 | 2014 | אנגלית | ישיבת אמי"ת |
84.08 | 84 | 5 | 2013 | אנגלית | עירוני א' מקיף |
84.02 | 91 | 5 | 2014 | אנגלית | טכני חיל האויר |
83.66 | 65 | 5 | 2014 | אנגלית | עירוני ו' מקיף |
83.6 | 53 | 5 | 2015 | אנגלית | עירוני ו' מקיף |
83.2 | 95 | 5 | 2015 | אנגלית | טכני חיל האויר |
82.76 | 29 | 5 | 2015 | ביולוגיה | מקיף דתי אמי"ת |
82.26 | 61 | 5 | 2015 | ביולוגיה | מקיף עמל ע"ש נוימן |
81.81 | 26 | 5 | 2014 | ביולוגיה | עירוני ג' מקיף |
81.78 | 37 | 5 | 2016 | ביולוגיה | מקיף עמל ע"ש נוימן |
7 | 5 | 2013 | גאוגרפיה | עירוני ג' מקיף | |
68.42 | 12 | 5 | 2015 | גאוגרפיה | עירוני ג' מקיף |
71.47 | 19 | 5 | 2016 | גאוגרפיה | עירוני ג' מקיף |
84.09 | 11 | 5 | 2013 | הפקות בתקשורת | עירוני ג' מקיף |
9 | 5 | 2014 | הפקות בתקשורת | עירוני ג' מקיף | |
87.17 | 12 | 5 | 2015 | הפקות בתקשורת | עירוני ג' מקיף |
85.84 | 19 | 5 | 2013 | כימיה | עירוני ג' מקיף |
90.58 | 12 | 5 | 2014 | כימיה | עירוני ג' מקיף |
87.22 | 23 | 5 | 2015 | כימיה | עירוני ג' מקיף |
85.29 | 31 | 5 | 2016 | כימיה | עירוני ג' מקיף |
82.29 | 17 | 5 | 2013 | מדעי החברה | עירוני ג' מקיף |
83.06 | 18 | 5 | 2014 | מדעי החברה | עירוני ג' מקיף |
79.59 | 17 | 5 | 2015 | מדעי החברה | עירוני ג' מקיף |
77.38 | 13 | 5 | 2016 | מדעי החברה | עירוני ג' מקיף |
5 | 5 | 2013 | מדעי המחשב | עירוני ג' מקיף | |
9 | 5 | 2014 | מדעי המחשב | עירוני ג' מקיף | |
9 | 5 | 2015 | מדעי המחשב | עירוני ג' מקיף | |
8 | 5 | 2016 | מדעי המחשב | עירוני ג' מקיף | |
69.86 | 36 | 5 | 2013 | מערכות חשמל | עירוני ג' מקיף |
69.98 | 43 | 5 | 2014 | מערכות חשמל | עירוני ג' מקיף |
72.42 | 48 | 5 | 2015 | מערכות חשמל | עירוני ג' מקיף |
71.93 | 46 | 5 | 2016 | מערכות חשמל | עירוני ג' מקיף |
10 | 5 | 2013 | מתמטיקה | עירוני ג' מקיף | |
84.57 | 14 | 5 | 2014 | מתמטיקה | עירוני ג' מקיף |
82.6 | 15 | 5 | 2015 | מתמטיקה | עירוני ג' מקיף |
81.33 | 27 | 5 | 2016 | מתמטיקה | מקיף עמל ע"ש נוימן |
9 | 5 | 2013 | עצוב אופנה | עירוני ג' מקיף | |
79.5 | 12 | 5 | 2014 | עצוב אופנה | עירוני ג' מקיף |
75.69 | 13 | 5 | 2015 | עצוב אופנה | עירוני ג' מקיף |
88.68 | 19 | 5 | 2016 | עצוב אופנה | עירוני ג' מקיף |
82.18 | 11 | 5 | 2013 | פיסיקה | עירוני ג' מקיף |
87.43 | 14 | 5 | 2014 | פיסיקה | עירוני ג' מקיף |
82.08 | 13 | 5 | 2015 | פיסיקה | עירוני ג' מקיף |
81.23 | 13 | 5 | 2016 | פיסיקה | עירוני ג' מקיף |
94.71 | 14 | 5 | 2013 | רוסית | עירוני ג' מקיף |
93.78 | 23 | 5 | 2014 | רוסית | עירוני ג' מקיף |
88.47 | 15 | 5 | 2015 | רוסית | עירוני ג' מקיף |
84.93 | 14 | 5 | 2016 | רוסית | עירוני ג' מקיף |
72.79 | 14 | 5 | 2013 | תקשורת וחברה | עירוני ג' מקיף |
71.12 | 17 | 5 | 2014 | תקשורת וחברה | עירוני ג' מקיף |
69.42 | 12 | 5 | 2015 | תקשורת וחברה | עירוני ג' מקיף |
9 | 5 | 2016 | תקשורת וחברה | עירוני ג' מקיף | |
92.57 | 14 | 5 | 2014 | אמנות )הקולנוע( | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
82.97 | 141 | 5 | 2016 | אנגלית | עירוני א' מקיף |
82.26 | 27 | 5 | 2015 | אנגלית | ישיבת בני עקיבא |
81.63 | 24 | 5 | 2015 | אנגלית | אולפנת אמי"ת |
81.62 | 13 | 5 | 2014 | אנגלית | ישיבת בני עקיבא |
81.45 | 73 | 5 | 2016 | אנגלית | מקיף ע"ש יצחק רבין |
81.6 | 15 | 5 | 2016 | ביולוגיה | ישיבת בני עקיבא |
81.31 | 13 | 5 | 2014 | ביולוגיה | עירוני ו' מקיף |
86.86 | 14 | 5 | 2014 | למודי ארץ ישראל וארכ | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
83.94 | 17 | 5 | 2013 | מדעי החברה | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
89.59 | 17 | 5 | 2014 | מדעי החברה | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
82.75 | 12 | 5 | 2015 | מדעי החברה | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
70.69 | 13 | 5 | 2016 | מדעי החברה | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
7 | 5 | 2013 | מדעי המחשב | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
6 | 5 | 2015 | מדעי המחשב | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
7 | 5 | 2015 | מערכות ביוטכנולוגיה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
8 | 5 | 2016 | מערכות ביוטכנולוגיה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
10 | 5 | 2013 | מתמטיקה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
10 | 5 | 2014 | מתמטיקה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
8 | 5 | 2015 | מתמטיקה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
80.68 | 25 | 5 | 2016 | מתמטיקה | טכני חיל האויר |
84.47 | 17 | 5 | 2013 | ספרות | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
84.63 | 24 | 5 | 2014 | ספרות | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
83.08 | 13 | 5 | 2015 | ספרות | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
86.58 | 12 | 5 | 2016 | ספרות | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
8 | 5 | 2013 | פיסיקה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
7 | 5 | 2014 | פיסיקה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
8 | 5 | 2015 | פיסיקה | אולפנת בנ"ע חן במדבר | |
82.69 | 13 | 5 | 2014 | תאטרון | עירוני א' מקיף |
81.4 | 15 | 5 | 2015 | תאטרון | עירוני א' מקיף |
84.27 | 52 | 5 | 2013 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
81.05 | 78 | 5 | 2014 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
78.43 | 68 | 5 | 2015 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
79.64 | 61 | 5 | 2016 | תושבע'פ ותלמוד | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
78.93 | 45 | 5 | 2013 | תנ'ך | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
83.94 | 72 | 5 | 2014 | תנ'ך | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
79.66 | 62 | 5 | 2015 | תנ'ך | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
82.55 | 47 | 5 | 2016 | תנ'ך | אולפנת בנ"ע חן במדבר |
81.13 | 23 | 5 | 2015 | אנגלית | ישיבת אמי"ת |
81.11 | 53 | 5 | 2014 | אנגלית | מקיף ע"ש יצחק רבין |
80.63 | 16 | 5 | 2016 | אנגלית | מקיף ע. דוד טוביהו |
80.6 | 91 | 5 | 2013 | אנגלית | טכני חיל האויר |
80.81 | 31 | 5 | 2013 | ביולוגיה | עירוני א' מקיף |
89.53 | 17 | 5 | 2013 | חשבונאות | תיכון בית חיה ורבקה |
85.54 | 13 | 5 | 2014 | חשבונאות | תיכון בית חיה ורבקה |
81.71 | 17 | 5 | 2015 | חשבונאות | תיכון בית חיה ורבקה |
83.14 | 14 | 5 | 2016 | חשבונאות | תיכון בית חיה ורבקה |
77.78 | 23 | 5 | 2014 | יהדות | תיכון בית חיה ורבקה |
74.26 | 31 | 5 | 2015 | יהדות | תיכון בית חיה ורבקה |
83.3 | 23 | 5 | 2016 | יהדות | תיכון בית חיה ורבקה |
79.8 | 51 | 5 | 2016 | מתמטיקה | עירוני א' מקיף |
8 | 5 | 2016 | פסיכולוגיה התפתחותית | תיכון בית חיה ורבקה | |
86.64 | 22 | 5 | 2013 | תושבע'פ ותלמוד | תיכון בית חיה ורבקה |
88.67 | 18 | 5 | 2013 | תנ'ך | תיכון בית חיה ורבקה |
85.06 | 16 | 5 | 2014 | תנ'ך | תיכון בית חיה ורבקה |
82.55 | 20 | 5 | 2015 | תנ'ך | תיכון בית חיה ורבקה |
81.16 | 19 | 5 | 2016 | תנ'ך | תיכון בית חיה ורבקה |
92.5 | 12 | 5 | 2013 | יהדות | סמינר בית יעקב החדש |
5 | 5 | 2016 | תכנון ותכנות מערכות | סמינר בית יעקב החדש | |
79.1 | 20 | 5 | 2013 | תנ'ך | סמינר בית יעקב החדש |
76.93 | 15 | 5 | 2014 | תנ'ך | סמינר בית יעקב החדש |
78.18 | 22 | 5 | 2015 | תנ'ך | סמינר בית יעקב החדש |
78.36 | 25 | 5 | 2016 | תנ'ך | סמינר בית יעקב החדש |
79.72 | 106 | 5 | 2016 | אנגלית | טכני חיל האויר |
5 | 5 | 2015 | ניהול משאבי אנוש | אור מרגלית | |
68.92 | 12 | 5 | 2013 | תנ'ך | אור מרגלית |
7 | 5 | 2014 | תנ'ך | אור מרגלית | |
61.82 | 11 | 5 | 2015 | תנ'ך | אור מרגלית |
66.42 | 12 | 5 | 2016 | תנ'ך | אור מרגלית |
8 | 5 | 2013 | אמנות שימושית | ברנקו וייס באר שבע | |
9 | 5 | 2014 | אמנות שימושית | ברנקו וייס באר שבע | |
6 | 5 | 2015 | אמנות שימושית | ברנקו וייס באר שבע | |
7 | 5 | 2016 | אמנות שימושית | ברנקו וייס באר שבע | |
7 | 5 | 2013 | גאוגרפיה | ברנקו וייס באר שבע | |
65.18 | 11 | 5 | 2014 | גאוגרפיה | ברנקו וייס באר שבע |
68.73 | 11 | 5 | 2015 | גאוגרפיה | ברנקו וייס באר שבע |
70.08 | 12 | 5 | 2016 | גאוגרפיה | ברנקו וייס באר שבע |
78.71 | 17 | 5 | 2016 | מתמטיקה | מקיף ע"ש יצחק רבין |
78.81 | 67 | 5 | 2015 | אנגלית | מקיף ע"ש יצחק רבין |
7 | 5 | 2016 | גאוגרפיה | גימנסיה באר שבע | |
5 | 5 | 2016 | טכנולוגית בנייה | גימנסיה באר שבע | |
54 | 11 | 5 | 2013 | מנהל וכלכלה | גימנסיה באר שבע |
8 | 5 | 2014 | רוסית | גימנסיה באר שבע | |
80.23 | 13 | 5 | 2015 | ביולוגיה | ישיבת בני עקיבא |
80.08 | 72 | 5 | 2016 | ביולוגיה | עירוני א' מקיף |
9 | 5 | 2013 | כימיה | עירוני ח' מקיף | |
7 | 5 | 2014 | כימיה | עירוני ח' מקיף | |
69.67 | 12 | 5 | 2013 | מדעי החברה | עירוני ח' מקיף |
9 | 5 | 2014 | מדעי החברה | עירוני ח' מקיף | |
5 | 5 | 2013 | מדעי המחשב | עירוני ח' מקיף | |
69.13 | 23 | 5 | 2013 | מחשבת ישראל לבי"ס כל | עירוני ח' מקיף |
62.58 | 19 | 5 | 2014 | מחשבת ישראל לבי"ס כל | עירוני ח' מקיף |
8 | 5 | 2013 | מכניקה הנדסית | עירוני ח' מקיף | |
64.83 | 12 | 5 | 2014 | מכניקה הנדסית | עירוני ח' מקיף |
62.89 | 18 | 5 | 2013 | מערכות חשמל | עירוני ח' מקיף |
72.73 | 11 | 5 | 2014 | מערכות חשמל | עירוני ח' מקיף |
